<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ohrient &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://ohrient.de/index.php/kategorie/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ohrient.de</link>
	<description>Die Landkarte fürs Ohr!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jun 2011 22:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>RadioSure: Mini-Freeware-Recorder</title>
		<link>http://ohrient.de/index.php/radiosure-mini-freeware-recorder</link>
		<comments>http://ohrient.de/index.php/radiosure-mini-freeware-recorder#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 19:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Aufzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[mitschneiden]]></category>
		<category><![CDATA[Radiorecorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohrient.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen ab und zu mal &#8220;ganz schnell&#8221; eine Radiosendung aufzeichnen? Dann ist vielleicht das Mini-Programm &#8220;RadioSure&#8221; für Sie interessant. Klein, quadratisch, Freeware. Benötigt keine Installation, ist also z. B. auch portable vom USB-Stick aus ausführbar. Etwa 12.000 Radiostationen hat es bereits &#8220;on board&#8221;, darunter auch viele deutsche Sender. Aber beliebig viele neue Stationen lassen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie wollen ab und zu mal &#8220;ganz schnell&#8221; eine Radiosendung aufzeichnen? Dann ist vielleicht das Mini-Programm &#8220;RadioSure&#8221; für Sie interessant. Klein, quadratisch, Freeware. Benötigt keine Installation, ist also z. B. auch portable vom USB-Stick aus ausführbar. Etwa 12.000 Radiostationen hat es bereits &#8220;on board&#8221;, darunter auch viele deutsche Sender. Aber beliebig viele neue Stationen lassen sich sehr einfach per Mausklick einfügen oder verändern. Wie von Ihrem Browser gewohnt, können Sie Lesezeichen/Favoriten für Ihre Lieblingssender anlegen.</p>

<a href='http://ohrient.de/index.php/radiosure-mini-freeware-recorder/radiosure1' title='radiosure1'><img width="150" height="150" src="http://ohrient.de/wp-content/uploads/2009/03/radiosure1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="radiosure1" title="radiosure1" /></a>
<a href='http://ohrient.de/index.php/radiosure-mini-freeware-recorder/radiosure2' title='radiosure2'><img width="150" height="150" src="http://ohrient.de/wp-content/uploads/2009/03/radiosure2-150x150.gif" class="attachment-thumbnail" alt="radiosure2" title="radiosure2" /></a>
<a href='http://ohrient.de/index.php/radiosure-mini-freeware-recorder/radiosure3' title='radiosure3'><img width="150" height="150" src="http://ohrient.de/wp-content/uploads/2009/03/radiosure3-150x150.gif" class="attachment-thumbnail" alt="radiosure3" title="radiosure3" /></a>
<a href='http://ohrient.de/index.php/radiosure-mini-freeware-recorder/radiosure4' title='radiosure4'><img width="150" height="150" src="http://ohrient.de/wp-content/uploads/2009/03/radiosure4-150x150.gif" class="attachment-thumbnail" alt="radiosure4" title="radiosure4" /></a>

<p>Vor allem aber: Für das Mitschneiden toller Hörspiele und Lesungen genügt ein einziger Button: 1 x draufgeklickt &#8211; Aufnahme startet. Nochmal draufgeklickt &#8211; Aufnahme wird beendet. Fix und fertig findet sich der Mitschnitt auf Ihrer Festplatte in Form einer MP3-Datei, die Sie dann z. B. auf Ihren MP3-Player laden oder auf eine CD brennen können. Einfacher geht es nicht.</p>
<p><strong><a href="http://www.radiosure.com/" target="_blank">Homepage und Download von Radiosure</a></strong></p>
<p style="text-align: right;">[Hinweise via <a href="http://stadt-bremerhaven.de/2009/03/17/portable-radiosure-radio-ohne-ende/" target="_blank">stadt-bremerhaven.de</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohrient.de/index.php/radiosure-mini-freeware-recorder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes: Playlisten exportieren</title>
		<link>http://ohrient.de/index.php/itunes-playlisten-exportieren</link>
		<comments>http://ohrient.de/index.php/itunes-playlisten-exportieren#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 18:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Playlisten]]></category>
		<category><![CDATA[Wiedergabelisten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohrient.de/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Auch in der aktuellen Version 8 stellt sich iTunes noch etwas spröde mit Exportmöglichkeiten an. Wenn man einzelne Wiedergabelisten z. B. für andere Musik-Software exportieren möchte, so steht nur ein TXT- bzw. XML-Format zur Verfügung, das meistens nicht sehr hilfreich ist. Problemlos hingegen können die meisten MP3-Player und -Programme das Format Playlistenformat M3U verstehen. Zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_427" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://ohrient.de/wp-content/uploads/2009/03/playlisten.gif"><img class="size-thumbnail wp-image-427" title="playlisten" src="http://ohrient.de/wp-content/uploads/2009/03/playlisten-150x150.gif" alt="Playlisten-Export" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Playlisten-Export</p></div>
<p>Auch in der aktuellen Version 8 stellt sich iTunes noch etwas spröde mit Exportmöglichkeiten an. Wenn man einzelne Wiedergabelisten z. B. für andere Musik-Software exportieren möchte, so steht nur ein TXT- bzw. XML-Format zur Verfügung, das meistens nicht sehr hilfreich ist. Problemlos hingegen können die meisten MP3-Player und -Programme das Format Playlistenformat M3U verstehen. Zum Glück gibt es das kleine <a href="http://www.ericdaugherty.com/dev/itunesexport/" target="_blank">Freeware-Tool &#8220;iTunes Export&#8221;</a>, das diese Aufgabe problemlos erfüllt. Einmal gestartet erkennt es automatisch die Playlisten, die in iTunes vorhanden sind. Man kann dann diese einzeln oder alle auf einen Schlag in unterschiedliche Formate exportieren und noch diverse zusätzliche Optionen ankreuzen. Damit ist der Austausch zwischen iTunes und anderen Programmen problemlos möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohrient.de/index.php/itunes-playlisten-exportieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Aufnahmeprogramm vom WDR</title>
		<link>http://ohrient.de/index.php/kostenloses-aufnahmeprogramm-vom-wdr</link>
		<comments>http://ohrient.de/index.php/kostenloses-aufnahmeprogramm-vom-wdr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 15:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohrient.de/index.php/kostenloses-aufnahmeprogramm-vom-wdr/</guid>
		<description><![CDATA[Der WDR stellt eine neue Software zum kostenlosen Download zur Verfügung: Mit dem &#8220;WDR RadioRecorder&#8221; lassen sich alle Sendungen der verschiedenen WDR-Radiokanäle (einschließlich 1Live) sehr komfortabel aufzeichnen und als MP3-Datei abspeichern. Ausdrücklich weist der Sender darauf hin, dass sowohl das Mitschneiden als auch das Überspielen z. B. auf eine CD oder einen tragbaren MP3-Player für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wdr.de/radio/home/radiorecorder/"><img src='http://ohrient.de/wp-content/uploads/2008/06/wdr-recorder1.gif' alt='wdr-recorder1.gif' class='alignleft' align='left'  /></a>Der WDR stellt eine neue Software zum kostenlosen Download zur Verfügung: Mit dem &#8220;WDR RadioRecorder&#8221; lassen sich alle Sendungen der verschiedenen WDR-Radiokanäle (einschließlich 1Live) sehr komfortabel aufzeichnen und als MP3-Datei abspeichern. Ausdrücklich weist der Sender darauf hin, dass sowohl das Mitschneiden als auch das Überspielen z. B. auf eine CD oder einen tragbaren MP3-Player für den persönlichen Gebrauch legal ist. Gleichzeitig versieht der WDR seine Programmbeschreibungen mit ausführlichen Texten und einem &#8220;Aufnahmebutton&#8221;, so dass für die Programmierung ein Mausklick genügt &#8211; man muss praktisch nichts mehr einstellen oder eingeben. Das ganze klappt auch für Titel, die erst später gesendet werden &#8211; der PC muss sich lediglich im Standby-Modus befinden. Es können auf den verschiedenen Kanälen mehrere Sendungen gleichzeitig aufgenommen werden. &#8211; Der Nachteil ist natürlich, dass die Aufzeichnung auf des Programm des WDR beschränkt ist, hier können andere Programme deutlich mehr (z. B. <a href="http://ohrient.de/index.php/freeware-raimaradio-der-super-webradio-recorder/">das hier</a> und <a href="http://ohrient.de/index.php/no23-der-mini-recorder-fuer-itunes-und-winamp/">das hier</a>). Dennoch ist es ein großer Pluspunkt, dass durch die sehr einfache Bedienung und die gute Optik nun wahrscheinlich auch &#8220;Neulinge&#8221; das Mitschneiden erstmals ausprobieren werden. Insbesondere kann durch ein solches &#8220;offizielles&#8221; Angebot eines ARD-Senders Privatanwendern die Angst genommen werden, man würde etwas &#8220;Verbotenes&#8221; tun. Und wer erst einmal erlebt hat, wie leicht er sich kostenlos und legal seinen MP3-Player mit qualitativ hochwertigen Angeboten &#8220;füllen&#8221; kann, wird schon bald auf umfangreichere Software ausweichen &#8230;<br />
<a href="http://www.wdr.de/radio/home/radiorecorder/">Zur Download-Seite.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohrient.de/index.php/kostenloses-aufnahmeprogramm-vom-wdr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No23 &#8211; Der Mini-Recorder für iTunes und Winamp</title>
		<link>http://ohrient.de/index.php/no23-der-mini-recorder-fuer-itunes-und-winamp</link>
		<comments>http://ohrient.de/index.php/no23-der-mini-recorder-fuer-itunes-und-winamp#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 13:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohrient.de/index.php/no23-der-mini-recorder-fuer-itunes-und-winamp/</guid>
		<description><![CDATA[Klein und stark &#8211; so könnte man das Mini-Programm &#8220;No23&#8243; beschreiben, das als Freeware erhältlich ist. Die Software erzeugt aus jedem Ton, der über ihren PC läuft, eine Datei, wahlweise im MP3-, OGG- oder WAV-Format. Egal also, ob Sie ein Mikro angeschlossen haben, den alten Schallplattenspieler über ein Line-in-Kabel oder &#8211; und hier wird es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://ohrient.de/wp-content/uploads/2008/04/no23.gif' alt='no23.gif' class='alignleft' align='left'  />Klein und stark &#8211; so könnte man das Mini-Programm &#8220;No23&#8243; beschreiben, das als Freeware erhältlich ist. Die Software erzeugt aus jedem Ton, der über ihren PC läuft, eine Datei, wahlweise im MP3-, OGG- oder WAV-Format. Egal also, ob Sie ein Mikro angeschlossen haben, den alten Schallplattenspieler über ein Line-in-Kabel oder &#8211; und hier wird es interessant für uns &#8211; sich ein Webradio anhören. Egal, ob Sie die Radiostation direkt über eine Website oder eine Software wie z. B. iTunes oder Winamp empfangen: mit No23 können Sie einen Mitschnitt erzeugen. Dabei ist es unerheblich, ob Sie die Lautsprecher während der Aufnahme ausschalten (weil Sie z. B. abends ein Hörspiel aufzeichnen, um es morgens auf dem Weg zur Arbeit anzuhören).<br />
Prinzipiell ist die Konfiguration sehr einfach, es kann lediglich sein, dass Sie beim ersten Mal bei Ihrem Windowssystem etwas an den Audioeinstellungen herumspielen müssen (rechts unten das kleine Lautsprechersymbol), meist klappt es aber auf Anhieb. Extras, wie z. B. eine zeitgesteuerte Aufnahmeprogrammierung, hat das Tool nicht. Wer also oft Sendungen aufnehmen möchte, dem sei weiterhin das Sharewareprogramm <a href="http://ohrient.de/index.php/freeware-raimaradio-der-super-webradio-recorder/">RaimaRadio </a>empfholen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohrient.de/index.php/no23-der-mini-recorder-fuer-itunes-und-winamp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiokommentare per Mausklick</title>
		<link>http://ohrient.de/index.php/audiokommentare-per-mausklick</link>
		<comments>http://ohrient.de/index.php/audiokommentare-per-mausklick#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 15:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohrient.de/index.php/audiokommentare-per-mausklick/</guid>
		<description><![CDATA[Ohrient möchte in Kontakt mit seinen Lesern bleiben &#8211; darum findet sich unter jedem Beitrag eine Kommentarfunktion. Aber beim Thema &#8220;Hören&#8221; bietet es sich ja an, einmal im wahren Wortsinn auf die Besucher zu hören. Versuchsweise wurde daher eine kleine Audiofunktion im Kommentarbereich eingebaut. Sie brauchen nichts auf Ihrem Computer zu installieren &#8211; aber ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://ohrient.de/wp-content/uploads/2008/04/oh-audiokommentar.gif' alt='oh-audiokommentar.gif' class='alignleft' align='left'  />Ohrient möchte in Kontakt mit seinen Lesern bleiben &#8211; darum findet sich unter jedem Beitrag eine Kommentarfunktion. Aber beim Thema &#8220;Hören&#8221; bietet es sich ja an, einmal im wahren Wortsinn auf die Besucher zu hören. Versuchsweise wurde daher eine kleine Audiofunktion im Kommentarbereich eingebaut. Sie brauchen nichts auf Ihrem Computer zu installieren &#8211; aber ein kleines Mikro sollte schon vorhanden sein. Das ist in Notebooks meist bereits eingebaut, ansonsten tut es auch ein simples Headset. Einfach auf den Link klicken genügt (Ihr Browser stellt dann noch eine Sicherheitsabfrage &#8211; aber da Ohrient vertrauenswürdig ist, sollten Sie die Tonaufnahme erlauben <img src='http://ohrient.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ). Vor dem Abschicken können Sie sich Ihr Meisterwerk anhören &#8211; am Schluss müssen sie nur &#8220;save&#8221; anklicken. Fertig. Es wäre schön, wenn der ein oder andere Leser die Sache mal kurz testen würde, damit ich erfahre, ob es technische Probleme gibt. Danke!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohrient.de/index.php/audiokommentare-per-mausklick/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MediaMan &#8211; das virtuelle Bücherregal</title>
		<link>http://ohrient.de/index.php/mediaman-das-virtuelle-buecherregal</link>
		<comments>http://ohrient.de/index.php/mediaman-das-virtuelle-buecherregal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 01:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohrient.de/index.php/mediaman-das-virtuelle-buecherregal/</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Zeit sammeln sich doch recht viele Hörbücher auf der Festplatte an. Nun genügen zur reinen Verwaltung zwar die üblichen Programme wie z. B. iTunes, aber es soll doch auch ein wenig &#8220;nett&#8221; ausschauen. Schließlich verbringt man mit jedem Hörbuch viele Stunden, so dass man sich &#8211; wie bei Büchern &#8211; etwas am Cover [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Zeit sammeln sich doch recht viele Hörbücher auf der Festplatte an. Nun genügen zur reinen Verwaltung zwar die üblichen Programme wie z. B. iTunes, aber es soll doch auch ein wenig &#8220;nett&#8221; ausschauen. Schließlich verbringt man mit jedem Hörbuch viele Stunden, so dass man sich &#8211; wie bei Büchern &#8211; etwas am Cover erfreuen mag. Da kommt <a href="http://www.imediaman.com/">MediaMan</a> genau richtig:</p>
<p><img src='http://ohrient.de/wp-content/uploads/2008/03/mediaman.gif' alt='mediaman.gif' /></p>
<p>Die Besonderheit: Sie müssen nicht mehr &#8220;tippen&#8221;! Einfach z. die ISBN-Nummer reinkopieren (oder durch eine Webcam abtasten) &#8211; und wie von Zauberhand wird das Cover geladen, Titel, Jahresdaten, Inhaltsbeschreibungen usw. werden automatisch ergänzt (meist wird man dafür die deutsche Amazon-Website einstellen). Das funktioniert mit Musik-CDs, Büchern, DVDs und eben auch mit Hörbüchern ganz ausgezeichnet. Ein Player ist auch integriert, so dass die Stücke direkt abgespielt werden können, eigene Felder lassen sich füllen, Tags vergeben, Listen drucken usw. usw. usw. Eine voll funktionsfähige 30-Tage-Version kann man sich <a href="http://www.imediaman.com/download/mediaman/latest-version.html">runterladen</a>. Danach wäre der Preis für die aktuelle Version 2.7 wohl 31 Euro, aber bis Version 2.1 war das Programm Freeware &#8211; über Google ist die Freewareversion noch erhältlich, die auch alle Besonderheiten enthält.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohrient.de/index.php/mediaman-das-virtuelle-buecherregal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

